Aruba 7005 Mobility Controller Aruba 7005
Контроллеры Aruba 7005 Mobility Controller, до 16 лицензий для кампуса или удаленных точек доступа, до 1024 одновременных пользователей/устройств, 64k активных сеансов брандмауэра, 4x10/100/1000BASE-T, 1x USB 2.0
Цену уточняйте
Технические характеристики контроллера Aruba 7005 Mobility Controller
Максимальное количество лицензий для кампуса или удаленных точек доступа | 16 |
Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 1024 |
Максимальное количество VLAN | 4096 |
Активные сеансы брандмауэра | 64k |
Параллельные туннели GRE | 256 |
Параллельные сеансы IPsec | 1024 |
Параллельные сеансы SSL | 1024 |
Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 4 |
Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 4 |
Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 1.2 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 1.3 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 2.0 |
Зашифрованная пропускная способность AES-GCM-256 (Гбит/с) | 1.7 |
Форм-фактор | Настольный/безвентиляторный |
10/100/1000BASE-T | 4 |
1000BASE-X | - |
Порты 10G (поддерживается 10G или 1G) | - |
USB 2.0 | 1 |
Светодиоды управления/состояния | есть |
LINK/ACT и светодиоды состояния | есть |
ЖК-панель и кнопки навигации | Нет |
Консольный порт | Mini USB, RJ-45 |
Внеполосный порт управления | Нет |
Роль/режим PoE | Устройство с питанием (PD) |
PoE вход или выход | В – Порт 0 |
Максимальное одновременное использование портов PoE | - |
Максимальное количество одновременных портов PoE+ | - |
Бюджет мощности PoE | - |
Размеры (В х Ш х Г) |
4,1 см х 20 см х 20 см (1,6 дюйма х 7,9 дюйма х 7,9 дюйма) |
Вес | 0,92 кг (2,03 фунта) |
Среднее время безотказной работы (часы, при 40°C) | 323896 |
Рабочая Температура | от 0°С до 40°С |
Температура хранения | от -40°С до 70°С |
Влажность/влажность хранения | от 5% до 95%, НЗ |
Рабочая высота | 3048 метров |
Акустический шум | 0 дБА (без вентилятора) |
Максимальное тепловыделение (БТЕ/час) | 51.18 |
Максимальная потребляемая мощность | 16,6 Вт (с USB) |
Источник питания | PoE или 12 В - 30 Вт |