Aruba 7010 Mobility Controller Aruba 7010
Контроллер мобильности Aruba 7010 предназначен для развертывания в филиалах среднего размера, которым требуется несколько портов коммутатора PoE и PoE+.
Цену уточняйте
Технические характеристики контроллера Aruba 7010 Mobility Controller
Максимальное количество лицензий для кампуса или удаленных точек доступа | 32 |
Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 2048 |
Максимальное количество VLAN | 4096 |
Активные сеансы брандмауэра | 64k |
Параллельные туннели GRE | 512 |
Параллельные сеансы IPsec | 2048 |
Параллельные сеансы SSL | 2048 |
Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 8 |
Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 8 |
Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 2.4 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 2.6 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 3.4 |
Зашифрованная пропускная способность AES-GCM-256 (Гбит/с) | 3.3 |
Форм-фактор | 1xRU |
10/100/1000BASE-T | 16 |
1000BASE-X | 2xSFP |
Порты 10G (поддерживается 10G или 1G) | - |
USB 2.0 | 2 |
Светодиоды управления/состояния | есть |
LINK/ACT и светодиоды состояния | есть |
ЖК-панель и кнопки навигации | есть |
Консольный порт | Mini USB, RJ-45 |
Внеполосный порт управления | есть |
Роль/режим PoE | Оборудование источника питания (PSE) |
PoE вход или выход | Выход |
Максимальное одновременное использование портов PoE | 12 |
Максимальное количество одновременных портов PoE+ | 12 |
Бюджет мощности PoE | 150 Вт |
Размеры (В х Ш х Г) |
4,42 см х 31,75 см х 33,7 см (1,74 дюйма х 12,75 дюйма х 13,3 дюйма) |
Вес | 3,4 кг (7,5 фунта) |
Среднее время безотказной работы (часы, при 40°C) | 232843 |
Рабочая Температура | от 0°С до 40°С |
Температура хранения | от -40°С до 70°С |
Влажность/влажность хранения | от 5% до 95%, НЗ |
Рабочая высота | 3048 метров |
Акустический шум | 39,8 – 58,6 дБА |
Максимальное тепловыделение (БТЕ/час) | 300 |
Максимальная потребляемая мощность | 190 Вт (с PoE) |
Источник питания | Внутренний источник питания |