Aruba 7030 Mobility Controller Aruba 7030
Aruba 7030 Mobility Controller идеально подходит для средних и крупных филиалов, которым требуются беспрецедентные масштабы и производительность.
Цену уточняйте
Технические характеристики контроллера Aruba 7030 Mobility Controller
Максимальное количество лицензий для кампуса или удаленных точек доступа | 64 |
Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 4096 |
Максимальное количество VLAN | 4096 |
Активные сеансы брандмауэра | 64k |
Параллельные туннели GRE | 1024 |
Параллельные сеансы IPsec | 4096 |
Параллельные сеансы SSL | 4096 |
Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 8 |
Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 8 |
Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 2.4 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 2.6 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 4.0 |
Зашифрованная пропускная способность AES-GCM-256 (Гбит/с) | 3.4 |
Форм-фактор | 1xRU |
10/100/1000BASE-T | 8 (combo) |
1000BASE-X | 8 (combo) |
Порты 10G (поддерживается 10G или 1G) | - |
USB 2.0 | 1 |
Светодиоды управления/состояния | есть |
LINK/ACT и светодиоды состояния | есть |
ЖК-панель и кнопки навигации | есть |
Консольный порт | micro USB, RJ-45 |
Внеполосный порт управления | нет |
Роль/режим PoE | - |
PoE вход или выход | - |
Максимальное одновременное использование портов PoE | - |
Максимальное количество одновременных портов PoE+ | - |
Бюджет мощности PoE | - |
Размеры (В х Ш х Г) |
4,4 см х 30,5 см х 21,1 см (1,7 дюйма х 12 дюймов х 8,3 дюйма) |
Вес | 2,06 кг (4,54 фунта) |
Среднее время безотказной работы (часы, при 40°C) | 390679 |
Рабочая Температура | от 0°С до 40°С |
Температура хранения | от -40°С до 70°С |
Влажность/влажность хранения | от 5% до 95%, НЗ |
Рабочая высота | 3048 метров |
Акустический шум | 29,1 – 57,4 дБА |
Максимальное тепловыделение (БТЕ/час) | 168 |
Максимальная потребляемая мощность | 55 Вт (с PoE) |
Источник питания | внутренний источник питания |