Aruba 7240XM Mobility Controller Aruba 7240XM
Максимальная масштабируемость и производительность. Максимальное количество точек доступа: 2048, максимальное количество удаленных точек доступа: 2048, максимальное количество одновременных устройств: 32 768, четыре порта 10GBASE-X (SFP+)
Цену уточняйте
Технические характеристики контроллера Aruba 7240XM Mobility Controller
Максимальное количество лицензий для кампуса или удаленных точек доступа | 2048 |
Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 32768 |
Максимальное количество VLAN | 4096 |
Активные сеансы брандмауэра | 2 миллиона |
Параллельные туннели GRE | 32768 |
Параллельные сеансы IPsec | 32768 |
Параллельные сеансы SSL | 8192 |
Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 40 |
Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 40 |
Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 28 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 30 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 29 |
Зашифрованная пропускная способность AES-GCM-256 (Гбит/с) | 35 |
Форм-фактор | 1xRU |
10/100/1000BASE-T | 2xCombo |
1000BASE-X | 2xCombo |
Порты 10G (поддерживается 10G или 1G) | 4xSFP+ |
Порты 40G | - |
USB 2.0 | 1 |
Светодиоды управления/состояния | есть |
LINK/ACT и светодиоды состояния | есть |
ЖК-панель и кнопки навигации | есть |
Консольный порт | micro USB, RJ-45 |
Внеполосный порт управления | нет |
Размеры (В х Ш х Г) |
4,4 см х 44,5 см х 44,5 см (1,75" х 17,5" х 17,5") |
Вес | 7,45 кг (16,43 фунта) |
Среднее время безотказной работы (часы, при 40°C) | 116 590 (при 40°C) |
Рабочая Температура | от 0°С до 40°С |
Температура хранения | от -40°С до 70°С |
Влажность/влажность хранения | от 5% до 95%, НЗ |
Рабочая высота | 3048 метров |
Акустический шум | 52.9 дБА |
Максимальное тепловыделение (БТЕ/час) | 563 |
Максимальная потребляемая мощность | 165 Вт (с PoE) |
Источник питания | Блок питания переменного или постоянного тока мощностью 350 Вт |