Aruba 7280 Mobility Controller Aruba 7280
Aruba 7280 Mobility Controller - максимальная масштабируемость и производительность. Максимальное количество точек доступа: 2048, максимальное количество удаленных точек доступа: 2048, максимальное количество одновременных устройств: 32 768, восемь портов 10GBASE-X (SFP+)
Цену уточняйте
Технические характеристики контроллера Aruba 7280 Mobility Controller
Максимальное количество лицензий для кампуса или удаленных точек доступа | 2048 |
Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 32768 |
Максимальное количество VLAN | 4096 |
Активные сеансы брандмауэра | 2 миллиона |
Параллельные туннели GRE | 32768 |
Параллельные сеансы IPsec | 32768 |
Параллельные сеансы SSL | 8192 |
Пропускная способность брандмауэра (Гбит/с) | 100 |
Пропускная способность проводного моста (Гбит/с) | 100 |
Зашифрованная пропускная способность 3DES (Гбит/с) | 57 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CBC-256 (Гбит/с) | 46 |
Зашифрованная пропускная способность AES-CCM (Гбит/с) | 75 |
Зашифрованная пропускная способность AES-GCM-256 (Гбит/с) | 70 |
Форм-фактор | 1xRU |
10/100/1000BASE-T | - |
1000BASE-X | - |
Порты 10G (поддерживается 10G или 1G) | 8xSFP+ |
Порты 40G | 2xQSFP+ |
USB 2.0 | 1 |
Светодиоды управления/состояния | есть |
LINK/ACT и светодиоды состояния | есть |
ЖК-панель и кнопки навигации | есть |
Консольный порт | micro USB, RJ-45 |
Внеполосный порт управления | есть |
Размеры (В х Ш х Г) |
4,4 см х 44,2 см х 40,1 см (1,73 дюйма х 17,4 дюйма х 15,79 дюйма) |
Вес | 7,9 кг (17,41 фунта) |
Среднее время безотказной работы (часы, при 40°C) | 281 896 (при 40°C) |
Рабочая Температура | от 0°С до 40°С |
Температура хранения | от -40°С до 70°С |
Влажность/влажность хранения | от 5% до 95%, НЗ |
Рабочая высота | 3048 метров |
Акустический шум | 47,1 дБА |
Максимальное тепловыделение (БТЕ/час) | 819 |
Максимальная потребляемая мощность | 240 Вт (с PoE) |
Источник питания | Блок питания переменного или постоянного тока мощностью 550 Вт |